| | ELO 2019 | | | | | | |
| ID_No | Fide_No | Name | Fathername | Sex | Fed | Title_gr | Rtg_Nat | Rtg_Nat_Previous |
| 7944 | 4206991 | ΑΛΕΞΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | | GRE | ΒΚ | 1634 | 1606 |
| 9329 | 25821326 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | | GRE | ΔΚ | 1154 | 1050 |
| 11459 | 4205731 | ΚΟΥΓΙΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | GRE | ΒΚ | 1559 | 1550 |
| 20380 | 25820230 | ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | GRE | | 1103 | 1038 |
| 20918 | 4208765 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | GRE | | 1303 | 1303 |
| 25117 | 4211260 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΗΝΩΝ | | GRE | ΑΚ | 1544 | 1542 |
| 27166 | 4246047 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | | GRE | | 1109 | 1109 |
| 34046 | 4250702 | ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | GRE | ΓΚ | 1112 | 1001 |
| 35803 | 25823124 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | GRE | | 1438 | 1320 |
| 40780 | 25828223 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | GRE | | 1099 | 1088 |
| 42590 | 25819453 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | GRE | | 1006 | 966 |
| 42952 | 25819461 | ΧΑΤΖΗΒΕΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | GRE | ΔΚ | 1248 | 1137 |
| 44185 | | ΑΚΤΥΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44186 | 42108810 | ΑΚΤΥΠΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | GRE | | 0 | 0 |
| 44187 | | ΑΚΤΥΠΗ,
ΜΥΡΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44188 | | ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | | GRE | | 0 | 0 |
| 44189 | | ΚΥΡΙΑΖΗ, ΝΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44190 | | ΠΑΤΗΡΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44191 | | ΠΑΤΗΤΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44192 | | ΔΗΜΟΥΛΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44193 | | ΔΗΜΟΥΛΑΣ,
ΦΩΤΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44194 | | ΚΟΛΟΒΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44195 | | ΚΟΛΟΒΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44196 | | ΠΑΝΑΓΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΟΥΚΑΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44197 | | ΠΑΝΑΓΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΟΥΚΑΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44198 | | ΓΕΩΡΓΕΛΕΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | GRE | | 1021 | 1021 |
| 44199 | | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44200 | | ΚΥΖΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44201 | | ΜΠΑΤΙΝΑΚΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44202 | | ΒΑΒΙΤΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | f | GRE | | 0 | 0 |
| 44203 | | ΤΣΟΛΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44204 | | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44205 | | ΜΠΙΛΙΡΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | f | GRE | | 1000 | 1000 |
| 44325 | 25844873 | ΝΤΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | GRE | | 946 | 919 |
| 45813 | | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | GRE | | 0 | 0 |
| 45814 | | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | GRE | | 846 | 846 |
http://www.chessfed.net/elo