2ος Αγώνας αναρρίχησης – Bouldering

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 2οι αγώνες αναρρίχησης – Bouldering το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014. Συνολικά συμμετείχαν 30 παιδιά από 4χρ. μέχρι 16χρ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Πεζοπορικού Ορειβατικού Συλλόγου Πετρούπολη» θα ήθελε να ευχαριστήσει τα παιδιά για την συμμετοχή τους στους αγώνες και τους γονείς.

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Αποτελέσματα Αγώνων Bouldering 11 Οκτωβρίου 2014
2ος αγώνας Αναρρίχηση 2ος Αριθμός
1η κατηγορία 2009- 2007 (5-7χρ.) Ετος γενν. Βαθμοί Διαδρομών
1 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2009 24 4
2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 27 4
3 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 28,5 4
4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 9 4
5 ΑΚΤΥΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2009 12 4
6 ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2009 16 4
7 ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 33,5 4
8 ΣΤΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 2008 34 4
9 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 39 4
10 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2009 39 4
11 ΜΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2007 14 4
12 ΑΚΤΥΠΗ ΜΥΡΤΩ 2008 6 4
13 ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2008 30 4
14 ΤΣΟΛΗ ΔΑΦΝΗ 2008 28 4
15 ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΊΟΥ ΠΗΓΗ 2008 21 4
2ος Αριθμός
2η Κατηγορία 2006-2005 (8-9χρ.) Ετος γενν. Βαθμοί Διαδρομών
1 ΤΣΟΛΗ ΑΛΚΙΩΝΗ 2006 48 6
2 ΡΟΥΧΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΖΩΗ 2005 51 6
3 ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 37,5 6
4 ΡΑΜΦΟΥ ΖΩΗ 2006 34,5 6
5 ΠΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2005 56 6
   
2ος Αριθμός
3η κατηγορία 2004 – 2003 (10-11χρ.) Ετος γενν. Βαθμοί Διαδρομών
1 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 47 7
2 ΚΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 31 7
3 ΚΡΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 36,5 7
4 ΜΠΟΥΡΟΥ ΚΛΕΙΟ 2003 33 7
5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 2004 47 7
6 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2003 70 7
   
2ος Αριθμός
4η Κατηγορία 2002 – 2000 (12-14χρ.) Ετος γενν. Βαθμοί Διαδρομών
1 ΚΑΚΑΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2001 44 7
2 ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 61 7
3 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 47 7
2ος Αριθμός
5η Κατηγορία 1999 -1997 (15-18χρ.) Ετος γενν. Βαθμοί Διαδρομών
1 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 65 7

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s